欢迎光临浙江中贵电气科技有限公司
热线电话:0577-62717718
PRODUCTS
产品展示
产品分类
分类出来
-
新能源汽车充电桩
-
消防应急照明和疏散指示系统
-
EPS应急电源(应急照明集中电源)
-
UPS不间断电源
-
消防电气控制装置
-
智能照明控制系统
-
智能余压监控系统
-
电气火灾监控系统
-
防火门监控系统
-
消防设备电源监控系统
-
电气防火限流保护系统
-
故障电弧监控系统
-
直流屏
-
铅酸蓄电池
ZGFD8电气火灾监控主机
品牌:浙江中贵
类别:电气火灾监控设备
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1003
产品编号
所属分类
电气火灾监控系统
数量
-
+
库存:
0
产品详情
参数
技术参数
内容 | 技术参数 |
工作电压 | AC220±10% |
报警方式 | 声光报警,报警声音≥70dB |
存储记录 | ≥5万条 |
打印机 | 微型打印机 |
备用电源 | 4小时不间断 UPS供电 |
总线介质 | ZR-RVS-2×1.5双绞线 |
通信距离 | ≤10km |
使用环境 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | ≤90RH(40℃±2℃) |
海拨高度 | ≤4500m |
总线形式 | CAN总线、二总线 |
安装方式 | 壁挂式 |
执行标准 | GB14287.1-2014 |
主要技术参数
输出参数 | 输入电源方式 | AC220V±15%50Hz |
输入功率 | 100W | |
输入参数 | 通讯制式/最大通讯距离 | 标准工业485总线(两线制)最大距高1200米 |
输出通讯路数 | 4路 | |
通讯线最低要求 | 单独在金属管内敷设ZR-RVS2×1.5mm2(双绞线)其它敷设方式采用ZR-RVSP2×1.5mm2(屏蔽双绞线) | |
消防联动控制输出 | 继电器常开点无源输出 | |
主要技术参数及功能 | 密码功能 | 按登陆键输入密码 |
系统设定功能 | 设定监控设备携带探测器的数量 | |
时间设定/调时功能 | 显示当前设定的时间 | |
显示功能 | 全中文LCD显示及LED指示 | |
报警功能 | 点亮报警指示灯,发出报警音响,显示报警部位和类型 | |
联动输出功能 | 可实现手动和自动输出 | |
事件储存记录功能 | 记录最近发生的1000条事件,包括事件类型、地址、时间故| | |
传感器故障报警 | 发生故障时,点亮故障指示灯,发出故障音响,显示报警部位和类型 | |
通讯故障报警 | 讯不能正常进行时,点亮故障指示灯、发出故障音响,显示报警类型 | |
主电故障报警 | 当主电不能正常工作时,点亮故障指示灯,发出故障音响能 | |
备电故障报警 | 当备电不能正常工作时,点亮故障指示灯,发出故障音响 | |
打印功能 | 打印报警、故障事件类型,地址及事件,复位事件类型及事件 | |
自检功能 | 对显示面板指示灯、喇叭做自检 | |
复位功能 | 复位报警、故障和输出指示灯及音响 | |
消音功能 | 对报警消音、声讯号关闭光信号保持,当新的故障讯号输入,仍可保留 | |
备用电池功能 | 主电停电后仍可满足10h供电能力 | |
监控容量 | 每个回路可监控64个模块 |
扫二维码用手机看
下一个
无
关于我们
关注我们
联系我们
2019 浙江中贵电气科技有限公司 All rights reserved. 浙ICP备14043805号